Generelt |
Skriverskrifter | Bitmap-PCL x 2 Skalerbar PostScript x 163 Skalerbar PCL x 94 Skalerbar PPDS x 39 Punktmønster-PPDS x 5 |
Enhetstype | Multifunksjonsskriver |
Fakstype | Vanlig papir |
Utskriftsteknologi | Laser - monokrom |
Månedlig betjeningssyklus (maks) | 175000 sider |
Anbefalt månedsvolum | 2000 - 20 000 sider |
Diagonal skjermstørrelse | 7" |
Display Fargestøtte | Farge |
Skjerm-funksjoner | Berøringsskjerm |
Kontaktmulighet | Ja |
Grensesnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 vert, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE |
AirPrint-aktivert | Ja |
Kontormaskinfunksjoner | Skanne til e-post, skanning til nettverk, skann til USB-vert, skann til FTP, arkiver på USB-flashstasjon, Trusted Platform Module (TPM), harddisk inkludert |
Minne |
Standardminne | 2 GB |
Maksimal understøttet minne | 2 GB |
Kopiering |
Maks kopieringshastighet | Inntil 47 spm |
Maks dokumentforstørrelse | 400% |
Maks dokumentforminsking | 25% |
Automatisk dupleksering | Ja |
Utskrivning |
Maks skriveoppløsning | Inntil 1200 x 1200 dpi |
Maks. skriveoppløsningsklasse | Inntil 1200 x 1200 dpi |
Maks skrivehastighet | Inntil 47 spm |
Skriverdrivere / emuleringer | PCL 5, PCLm, PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7 |
Bildeforbedringsteknologi | 1200 IQ |
Autmatisk tosidig skrift | Ja |
Første utskriftstid S/H | 6 sek |
Scanning |
Automatisk dupleksing | Ja |
Optisk oppløsning | 300 x 600 dpi |
Interpolert oppløsning | 600 x 600 dpi |
Faksmaskin |
Kompatibilitet | Super G3 |
Maksimal transmisjonshastighet | 33.6 kbps |
Dokument- og mediehåndtering |
Originaltype | Ark |
Dokumentmaterkapasitet | 100 ark |
Maks. mediestørrelse | A4/Legal |
Min. medievekt | 60 g/m² |
Maks. medievekt | 216 g/m² |
Støttet medietype | Vanlig papir, konvolutter, merkelapper, kortlager |
Støttede mediestørrelser | A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Støttede konvoluttstørrelser | US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standard mediekapasitet | 650 ark |
Maksimal mediekapasitet | 2300 ark |
Forbiløpsmaterkapasitet | 100 ark |
Utskuffkapasitet | 250 ark |
Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | Innskuff - 550 ark vekt: 60 g/m² - 120 g/m² Flerformålsbakke - 100 ark vekt: 60 g/m² - 216 g/m² ADF - 100 ark Utbakke - 250 ark |
Hastighetsdetaljer | Utskrift: inntil 47 ppm (A4) - B/W (ISO/IEC 24734) Kopiering: inntil 47 ppm (A4) - S/H (ISO/IEC 24735) Kopiering: inntil 24 spm (A4) - S/H dupleks (ISO/IEC 24735) Skanning: inntil 52 ppm (Letter A) - svart-hvitt Skanning: inntil 49 ppm (A4) - svart-hvitt Skanning: inntil 42 ppm (Letter A) - farge Skanning: inntil 39.9 ppm (A4) - farge Skanning: inntil 104 ppm (Letter A) - B/W dupleks Skanning: inntil 98 ppm (A4) - B/W dupleks Skanning: inntil 84 ppm (Letter A) - dupleksfarge Skanning: inntil 79.8 ppm (A4) - dupleksfarge Utskrift: inntil 24 ppm (A4) - B/W-dupleks (ISO/IEC 24734) |
Koblinger |
Grensesnitt | 1 x USB 2.0 - 4-pins USB-type B 1 x USB 2.0-vert - 4-pins USB type A 1 x Gigabit-LAN |
Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, PEAP, LEAP, TLS, TTLS, IPsec, ARP, IPv4-støtte, IPv6-støtte, WEP, WPA2-Personal |
Operativsystemstøtte | MS Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 11, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2008, Windows 8 64-bit, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 R2, Windows 8, MS Windows 2000 Server, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows XP, MS Windows ME, MS Windows Vista (64-bit versjoner), MS Windows 2000, MS Windows Server 2019, MS Windows NT 4.0, MS Windows Vista, MS Windows 98 SE, MS Windows 7, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, Debian Linux 9.4, Red Hat Linux 7.9, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Fedora 33, Fedora 32, Debian Linux 10, Ubuntu Linux 20.04, Ubuntu Linux 18.04 LTS, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 |
Strømforsyning |
Strømforbruk i gang | 662 watt |
Strømforbruk på standby | 15.3 watt |
Strømforbruk i dvale | 0.1 watt |
Diverse |
Førstekopi-uttid S/H | 6.5 sek |
Forbruksvarer inkludert | 1 x tonerpatron (svart) - opp til 5000 sider ISO/IEC 19752 1 x bildedannelsesenhet - opp til 75000 sider ved 5% dekning |
Etterkommelsesstandarder | ICES-003 klasse A, BSMI Class A, VCCI Class A, FDA, UL 60950-1, FCC Klasse A godkjent, cUL, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CB, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, DOC, NOM, EN 62368-1 Class A, EN 62311, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55032 Class A, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, A-Tick, UL-AR, KC, UL GS-merke, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER |
Miljøstandarder |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 1 år - på stedet - responstid: neste forretningsdag |
Størrelser og vekt |
Bredde | 47.9 cm |
Dybde | 45.21 cm |
Høyde | 51.37 cm |
Vekt | 21.3 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 58.4 cm |
Fraktdybde | 55.9 cm |
Frakthøyde | 65.9 cm |
Fraktvekt | 25.1 kg |
Miljøparametere |
Lydemisjon | 15 dBA (ute av drift) / 57 dBA (operativ) |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 32 °C |
Driftsfuktighet | 15 - 80% RH |
|