| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/297933 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
| Pikselavstand | 0.2331 mm |
| Piksler pr. tomme | 109 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 60 Hz |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED |
| Egenskaper | 2 mm-fas (side) |
| Farge | Ravnsort |
| Dimensjoner (BxDxH) | 20.8 cm x 61.4 cm x 56.44 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
| Vekt | 7.44 kg |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | HDMI DisplayPort 1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) USB 3.2 Gen 1 (Type B) Oppstrøms USB 3.1 Gen 1 (Type B) |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+35 |
| Svivelvinkel | 90 |
| Rotasjonsvinkel | -90/+90 |
| Høydejustering | 135 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-B til USB-A-kabel |
| Tilpassede standarder | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk (på-modus) | 21.2 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 21.2 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 23 watt |
| Strømforbruk (maks.) | 65 watt |
| Strømforbruk i sparemodus | 0.5 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| OS påkrevd | Microsoft Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 20.8 cm - dybde: 61.4 cm - høyde: 56.44 cm - vekt: 7.44 kg Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 20.8 cm - dybde: 61.4 cm - høyde: 42.94 cm - vekt: 7.44 kg Uten stativ - bredde: 4.67 cm - dybde: 61.4 cm - høyde: 36.91 cm - vekt: 4.93 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 48 cm |
| Fraktdybde | 69.4 cm |
| Frakthøyde | 16.3 cm |
| Fraktvekt | 9.59 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
| Informasjon om kompatibilitet |
| Designet for | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |