| Generelt |
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192930 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Diagonal størrelse | 22" |
| Synlig størrelse | 21.5" |
| Paneltype | VA |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Pikselavstand | 0.2493 mm |
| Piksler pr. tomme | 103 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
| Fargeskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå raskt), 8 ms (grå-til-grå normal) |
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 50 - 100 Hz |
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 110 kHz |
| Vannrett siktvinkel | 178 |
| Loddrett siktvinkel | 178 |
| Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating |
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantlyssystem, Flicker Free-teknologi, Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, Dell Easy Arrange, Øyekomfortmodus, 3-sidet uten fas, Dell ComfortView Plus |
| Dimensjoner (BxDxH) | 49.206 cm x 21.16 cm x 46.859 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
| Vekt | 4.11 kg |
| Lyd |
| Type | Høyttalere - stereo |
| Utgangskraft / kanal | 2 watt |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Grensesnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA |
| Mekanisk |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Hellingsvinkel | -5/+21 |
| Svivelvinkel | 346 |
| Rotasjonsvinkel | 180 |
| Høydejustering | 130 mm |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt, kabelstyringssystem |
| Medfølgende kabler | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
| Tilpassede standarder | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, BFR-redusert, PVC-redusert, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (3-stjerners) |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 11 kWh/1000t |
| Strømforbruk (typisk) | 11.54 watt |
| Strømforbruk (maks.) | 25 watt |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
| Programvare / Systemkrav |
| Inkludert programvare | Dell Display Manager |
| Størrelser og vekt |
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 49.206 cm - dybde: 21.16 cm - høyde: 34.807 cm - vekt: 4.11 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 49.206 cm - dybde: 21.16 cm - høyde: 46.859 cm - vekt: 4.11 kg Uten stativ - bredde: 49.206 cm - dybde: 5.433 cm - høyde: 28.893 cm - vekt: 2.26 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktvekt | 5.92 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
| Karbonutslipp | 137 kg karbonutslipp |
| Produksjon (kg CO2e) | 66.993 |
| Logistikk (kg CO2e) | 11.097 |
| Bruk (kg CO2e) | 56.444 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 2.466 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 80.56 |
| PAIA-versjon | GaBi version 1, 2024 |
| Fabrikantgaranti |
| Tjenestebundter | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |