Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173572 |
Energiklasse | Klasse F |
Diagonal størrelse | 27" |
Innebygde enheter | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
USB-effektlevering | 90 watt |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | 4K 3840 x 2160 ved 100 Hz |
Pikselavstand | 0.1554 mm |
Piksler pr. tomme | 163 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala | 99% sRGB (CIE 1931) |
Responstid | 5 ms (rask), 8 ms (normal) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 100 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 227 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | LED-kantlyssystem, Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, Dell Easy Arrange, Vidvinkelvisning, Low Blue Light-teknologi, 3-sidet uten fas, Dell ComfortView Plus, flimmerfritt panel |
Dimensjoner (BxDxH) | 61.25 cm x 19.216 cm x 53.57 cm - med stativ (høyeste posisjon) |
Vekt | 6.6 kg |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) USB-C upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode med Power Delivery (strøm inntil 90 W) Nedstrøms USB-C 3.2 med Power Charging (strøm inntil 15 W) 3 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 LAN (RJ-45) |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel | -5/+21 |
Svivelvinkel | 60 |
Rotasjonsvinkel | 180 |
Høydejustering | 150 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt |
Tilleggsutstyr inkludert | Kabellisse |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort 1.4-kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 2-kabel - USB-C - 1 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1-kabel - USB-type C til A - 1.8 m |
Tilpassede standarder | Plug and Play, RoHS, BFR-fri, DisplayPort 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (4-stjerners) |
Prissettingstype | BTO |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk (på-modus) | 25.5 W |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 26 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 25.63 watt |
Strømforbruk (maks.) | 200 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Programvare / Systemkrav |
Inkludert programvare | Dell Display Manager |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 61.25 cm - dybde: 19.216 cm - høyde: 38.57 cm - vekt: 6.6 kg Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 61.25 cm - dybde: 19.216 cm - høyde: 53.57 cm - vekt: 6.6 kg Uten stativ - bredde: 61.25 cm - dybde: 4.99 cm - høyde: 35.655 cm - vekt: 4.62 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 9.02 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
Karbonutslipp | 265 kg karbonutslipp |
Produksjon (kg CO2e) | 117.4 |
Logistikk (kg CO2e) | 16.96 |
Bruk (kg CO2e) | 124.29 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 6.1 |
Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 140.72 |
PAIA-versjon | GaBi version 1 |
Fabrikantgaranti |
Tjenestebundter | 3 års Basic Hardware Service med Advanced Exchange etter fjerndiagnose |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |