| Generelt |
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/345104 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Strømforbruk (på-modus) | 28 W |
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 26 kWh/1000t |
| Årlig energiforbruk | 41 kWh |
| Diagonalklasse | 32" |
| Kommersiell bruk | Ja - helsepleie / sykehus |
| TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 2 porter |
| PC-grensesnitt | VGA (HD-15) |
| Moduser | Eco-modus, hotellmodus |
| Design | Flammehemmende skap |
| Fysiske mål | Uten stativ |
| Bredde | 73.2 cm |
| Dybde | 7.7 cm |
| Høyde | 43.2 cm |
| Vekt | 4.6 kg |
| Eksteriørfarge | Svart |
| Skjerm |
| Oppløsning | 1366 x 768 |
| Skjermformat | 720p |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | Direktebelyst LED |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Synsvinkel | 178 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
| Kommersielle funksjoner | Skjermvelkomst, fengselmodus, mychoice, Dobbeltisoleringsklasse II, Multi-fjernkontroll, CMDN-styring |
| Innstillingsklonefunksjon | Ja |
| Egenskaper | One touch Play, sikkerhetslåsspor (kabellås segles separat) |
| Stativer og monteringer |
| Stativ | Inkludert |
| Stativdesign | Tabletop |
| VESA-kompatibilitet | Ja |
| TV-kanalvelger |
| Analog-TV-kanalvelger | PAL, SECAM |
| Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
| Digital TV-kanalvelger |
| Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| HDTV-kanalvelger | Ja |
| Digital-TV-service | MHEG |
| MPEG-profiler og nivåer | HEVC |
| Videofunksjoner |
| Analogvideoinngangssignaler | NTSC, PAL, SECAM |
| Teletekst | Ja |
| Skjermprogramveileder | Digital EPG, Now & Next |
| Mediespiller |
| Støttede videoformater | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, TS, AVC, H.264, VC-1, HEVC, MPG |
| Støttede lydformater | MP3, WMA, WAV, AAC |
| Støttede bildeformater | BMP, JPG, GIF, PNG |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 1 |
| Fjernkontroll |
| Type | Fjernkontroll |
| Fjernkontrollsmodell | Philips 22AV1903A/12 |
| Batteriformfaktor | AAA-type |
| Antall batterier inkludert | 2 |
| Egenskaper | Tyverivern for batteri |
| Lydsystem |
| Digitalt lydformat | Dolby Digital-signal |
| Surround-modus | Ja |
| Lydeffekter | Incredible Surround |
| Høyttalersystem | 2 høyttalere |
| Utgangseffekt | 16 watt |
| Andre egenskaper | Down-firing Speaker, Auto Volume Leveller (AVL), Lydreturkanal (ARC), Dynamic Bass Enhancement |
| Høyttalere | 2 x høyttaler - 8 watt |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | 2 x HDMI - bak Digital lydutgang (optisk) - bak Lydinngang - bak VGA-inndata - bak USB 2.0 - side Hodetelefoner - side |
| Diverse |
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 230V (50/60 Hz) |
| Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
| Automatisk på/av | Ja |
| Størrelses- og vektdetaljer |
| Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 73.2 cm x 7.7 cm x 43.2 cm x 4.6 kg Panel med stativ - 73.2 cm x 16.6 cm x 45.5 cm x 4.7 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
|