Generelt |
Enhetstype | Trådløs ruter |
Utførelse | Veggmonterbar, stangmonterbar |
Overføringsteknologi | Kablet, trådløs |
Datakjedeprotokoll | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.5 Gigabit Ethernet, 5G, LTE |
Frekvensbånd | 2,4 GHz |
Ytelse | Maks. datahastighet (5 GHz): 2,4 Gbps Maks. datahastighet (2,4 GHz): 1,2 Gbps |
Kapasitet | Trådløse klienter: inntil 64 |
Nettverks-/transportprotokoll | IPv4, IPv6, DHCP |
Rutingprotokoll | RIP-1, RIP-2 |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | HTTP, HTTPS, SSH |
Egenskaper | IPv4- og IPv6-dobbeltstakk, DHCP-server, VPN-gjennompassering, NAT-støtte, NAPT-støtte, DMZ-støtte, portvideresending, bromodus, rutermodus, dynamisk DNS, statisk ruting, dynamisk ruting, DoS angrepsprevensjon, SPI, IP-adressefiltrering, hvitliste, svarteliste, MAC-adressefiltrering, GUI-nettadministrasjonsportal, Nebula Cloud Managed Mode, oppgraderbar fastvare, mobiltelefonsapp og skyportal, APN-styring, SIM PUK-administrasjon, MQTT-støtte, SSH-støtte, UPnP Internet Gateway Device, LED-statusindikatorer, nullstillingsknapp, SIM PIN-administrasjon, automatisk dupleksmodus, automatisk hastighet, 4x4 MIMO-teknologi, PoE-drevet, utendørs |
Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 3GPP Release 15, 3GPP UE Category 19, EN 62368-1, EN 55032, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 300 328, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN 301 908-25, EN 62311, EN 303 413, EN 50564, IP68, ITU-T K.21, Plug and Play |
Statusindikatorer | Strøm, SMS, signalstyrke, Internet, radio, Wi-Fi, WPS |
Linjeegenskaper |
Linjekodingsformat | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM |
Kommunikasjoner |
Type | Trådløs mobilmodem |
Mobiltelefonsprotokoll | 5G NR, LTE |
Generasjon | 4G, 5G |
Mobilbånd | LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28, LTE B32, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, 5G n1, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n77, 5G n78 |
Maks. overføringshastighet | 4.67 Gbps |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | LAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 Antenne: 4 x |
Utvidelsesspor | 1 (total) / 1 (ledig) x Micro-SIM |
Antenne |
Antenne | Intern |
Antall antenner | 6 |
Antenneforsterkning | Retningsbestemt/omni-retningsbestemt |
Konfigurasjonsdetaljer | 4 interne 4G/5G-antenner, 2 interne Wi-Fi-antenner |
Strømforsyning |
Strømenhet | Ekstern strømadapter |
Diverse |
Tilleggsutstyr inkludert | Stang/vegg-monteringssett, PG19 gjenger (kabelgjennomføring), PoE-injektor |
Medfølgende kabler | 1 x nettverkskabel - 1.8 m |
Mål og vekt |
Bredde | 25.5 cm |
Dybde | 25.6 cm |
Høyde | 5.8 cm |
Vekt | 1.112 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktbredde | 36.8 cm |
Fraktdybde | 28.7 cm |
Frakthøyde | 11.1 cm |
Fraktvekt | 2.517 kg |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | -40 °C |
Maks. Driftstemperatur | 60 °C |
Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
|