Generelt |
Enhetstype | Sikkerhetsapparat |
Høyde (Stativenheter) | 1U |
Bredde | 43.5 cm |
Dybde | 36.8 cm |
Høyde | 4.45 cm |
Vekt | 6.12 kg |
Prosessor / Minne / Lager |
Harddisk | SSD 240 GB x 1 |
Nettverkstilknytning |
Produktformfaktor | Rackmonterbar |
Overføringsteknologi | Kablet |
Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Nettverks-/transportprotokoll | PPPoE |
Rutingprotokoll | RIP, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, statisk IPv4-ruting, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SSH |
Ytelse | Brannmurgjennomløp: 1,9 Gbps Trusselforebyggingsgjennomløp: 780 Mbps VPN-gjennomløp (IPSec): 500 Mbps |
Kapasitet | Nye sesjoner pr. sekund: 9500 Maksimum antall økter: 192000 VLAN-merker per enhet: 4094 VLAN-merker per grensesnitt: 4094 IPSec VPN-tunneler: 1000 Virtuelle rutere: 5 Sikkerhetssoner: 40 Maksimum antall retningslinjer: 1500 |
Egenskaper | Brannveggbeskyttelse, NAT-støtte, LDAP støtte, VLAN støttet, IPv6-støtte, Høy tilgjengelighet, IPSec Virtual Private Network (VPN), IPv4-støtte |
Krypteringsalgoritme | Trippel DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, IKEv2, 384-bit SHA-2, 256-bits SHA, 512-bits SHA-2 |
Tilpassede standarder | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP) |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 4 x 1000Base-T - RJ-45 8 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) 3 x 1000Base-T (ledelse) - RJ-45 1 x konsoll - RJ-45 1 x USB 1 x konsoll |
Diverse |
Tilpassede standarder | FCC Klasse A godkjent, CB, cCSAus, VCCI Class A |
Strømforsyning |
Strømenhet | Intern strømforsyning |
Installert antall | 2 |
Max støttet Ant | 2 |
Strømforsyningsredundans | Ja |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 75 watt |
Strømtilførsel | 500 watt |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
|