Generelt |
Enhetstype | Grafikkort |
Busstype | PCI Express 4.0 x16 |
Grafikkprogram | NVIDIA RTX 6000 Ada |
CUDA-kjerner | 18176 |
VR-klar | Ja |
Maks. oppløsning | 7680 x 4320 ved 60 Hz |
Maks oppløsningsdetaljer | DisplayPort: 7680 x 4320 ved 60 Hz (doble skjermer) / 5120 x 2880 ved 60 Hz (fire skjermer) / 4096 x 2160 ved 120 Hz (fire skjermer) |
Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
Grensesnittdetaljer | 4 x DisplayPort |
Støttede API | OpenCL 3.0, CUDA 11.6, DirectCompute, DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 |
Egenskaper | 568 NVIDIA tredje generasjons Tensor Cores, 142 NVIDIA andre generasjons RT-kjerner, Error Correcting Codes (ECC) Memory, Active Thermal Solution, Nvidia CUDA-teknologi, 91,1 Tflops halvpresisjons flytende kommaspissytelse, 210,6 Tflops RT Core-ytelse, 1457 Tflops tensorytelse, Nvidia GPUDirect, NVIDIA Mosaic, NVIDIA RTX IO, NVIDIA RTX Experience, Quadro Sync 2, Nvidia Virtual GPU, støtte for NVIDIA GPUDirect Remote Direct Memory Access (RDMA), AV1-dekodestøtte, AV1-kodestøtte, dobbeltspor i full høyde, HDCP |
Minne |
Størrelse | 48 GB |
Teknologi | GDDR6 SDRAM |
Bussbredde | 384-bit |
Båndbredde | 960 GBps |
Systemkrav |
OS påkrevd | Linux, Windows 10 |
Diverse |
Strømforbruk ved drift | 300 watt |
Inkludert programvare | NVIDIA RTX Desktop Manager |
Tilpassede standarder | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Dybde | 26.7 cm |
Høyde | 11.2 cm |
Pakketype | Løsvekt |
|