| Generelt | 
| Produkttype | Bærbar PC - Ja - flippdesign | 
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk | 
| Prosessor / Chipset | 
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 255U / 2 GHz | 
| Max Turbo-hastighet | 5.2 GHz | 
| Antall kjerner | 12-core | 
| Ytelseskjerner | 2 | 
| Effektive kjerner | 10 | 
| Hurtigbuffer | 12 MB | 
| Egenskaper | Integrert minnestyreenhet | 
| Neural prosessorenhet (NPU) | 
| Neural prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost | 
| NPU ytelse opp til (TOPS) | 12 TOPS | 
| AI datatypes støttet på NPU | INT8 | 
| Sparsitetstøtte | Ja | 
| AI-programvare rammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, WindowsML, ONNX RT | 
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja | 
| Minne | 
| RAM | 32 GB (2 x 16 GB) | 
| Maks støttet RAM | 32 GB | 
| Teknologi | DDR5 SDRAM | 
| Hastighet | 2800 MHz 5600 MT/s | 
| Nominell hastighet | 2800 MHz | 
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin | 
| Antall spor | 2 | 
| Tomme spor | 0 | 
| Lager | 
| Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 
| Skjerm | 
| Type | 14" - IPS | 
| Berøringsskjerm | Ja (10-punkters multiberøring) | 
| Oppløsning | 1920 x 1200 (WUXGA) | 
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz | 
| Bredskjerm | Ja | 
| Bildets sideforhold | 16:10 | 
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m² | 
| Vannrett siktvinkel | +89 / -89 | 
| Loddrett siktvinkel | +89 / -89 | 
| Fargeskala | 100% sRGB | 
| Egenskaper | Glanset, Corning Gorilla-glass, anti-fingeravtrykk, Low Blue Light-teknologi, Eyesafe-teknologi, enkeltglass-metallnett (OGM), Dolby Vision | 
| Lyd & Video | 
| Grafikkprosessor | Intel Graphics | 
| Maks. antall skjermer støttet | 3 ekstern skjerm(er) | 
| Videosystemfunksjoner | DirectX 12.2 | 
| Kamera | Ja - 1080p | 
| Kamerafunksjoner | Personvern lukker, Windows Hello, fast fokus, hybrid FHD/IR-kamera | 
| Lyd | Stereohøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon | 
| Codec | Realtek ALC3287 | 
| Tilpassede standarder | High Definition Audio, Dolby Atmos | 
| Lydfunksjoner | Utgang: Harman-lydteknologi; Inngang: smart støyreduksjon | 
| Inngang | 
| Type | Tastatur, touchpad | 
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja | 
| Tastaturopplegg | Nordisk (dansk/finsk/norsk/svensk) | 
| Egenskaper | Sølebestandig, multiberørings-touchpad, touchpad uten taster, presisjonsberøringspute, preisjons multiberøringstastatur, Copilot-tast | 
| Kommunikasjoner | 
| Trådløs | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | 
| Trådløs kontroller | M.2 Card | 
| Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) | 
| Batteri | 
| Teknologi | Litiumpolymer | 
| Kapasitet | 60 Wh | 
| Kjøretid | Inntil 19 timer | 
| AC-adapter | 
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Utgang | 65 watt | 
| Koblinger & Utvidelse | 
| Spor | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 fri) | 
| Grensesnittdetaljer | USB 3.2 Gen 1   USB 3.2 Gen 1 (Always On)   USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0)   USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0)   HDMI   Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk (3,5 mm-minijakk) | 
| Minnekortleser | Ja (SD-kort) | 
| Programvare | 
| Inkludert programvare | Microsoft Office (prøveversjon) | 
| Diverse | 
| Farge | Lunagrå | 
| Chassis | Aluminium (topp), aluminium (bunn) | 
| Overflatefinish | Anodiseringssandblåsing | 
| Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser | 
| Egenskaper | Administratorpassord, harddiskpassord, oppstartspassord, RapidCharge, MIL-STD-810H-testet, Modern Standby, selvrettende BIOS, pennoppgraderbar | 
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat) | 
| Sikkerhetssportype | Kensington nanosikkerhetsspor | 
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter | 
| Tilpassede standarder | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0 | 
| Lokalisering | Språk: Engelsk, Nordisk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige | 
| Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller | 
| Størrelser og vekt | 
| Dimensjoner (BxDxH) | 31.3 cm x 22.4 cm x 1.85 cm | 
| Vekt | 1.64 kg | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | - TCO-sertifisert, generasjon 10, for bærbare datamaskiner | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| Karbonutslipp | 259 kg karbonutslipp | 
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 45 | 
| PAIA-versjon | 1.4.6 | 
| Fabrikantgaranti | 
| Service og støtte | Grunngaranti - 1 år - avhenting og tilbakelevering   Begrenset garanti - batteri - 1 år   Grunngaranti - batteri - 1 år   Utvidet garanti - 2 år - avhenting og tilbakelevering | 
| Buntede tjenester | 2 års Lenovo-depotstøtte, CO2-offset 0,5 tonn (2. generasjon) | 
| Miljøparametere | 
| Min. driftstemperatur | 5 °C | 
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C | 
| Driftsfuktighet | 8 - 95% |